Lessentabel
In de lessentabel staat het aantal lesuren per vak en leerjaar.
| Leerjaar | Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 | Leerjaar 5 | Leerjaar 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | p1 | p2 | p1 | p2 | p1 | p2 | p1 | p2 | p1 | p2 | p1 | p2* |
| aardrijkskunde | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| drama | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Duits | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| economie | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cambridge Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Frans | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| filosofie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| geschiedenis | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grieks | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latijn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ND** | ND** |
| maatschappijleer | 2 | 2 | ||||||||||
| maatschappijwetenschappen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| beeldende vorming (basis) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| kunst (beeldende vorming) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| muziek (basis) | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| kunst (muziek) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| kunst (algemeen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| natuurkunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| natuur en techniek | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| novumdag | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nederlands | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| natuur, leven en technologie | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| scheikunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| wiskunde | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| wiskunde a | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| wiskunde b | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| wiskunde c | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| wiskunde d | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
* In 6V wordt tot de start van het Centraal Examen in mei les gegeven; de lessentabel voor P2 in 6V geldt dus tot mei. Daarna wordt er geen les meer gegeven.
** In 6V wordt LO op de Novumdagen gegeven