Lessentabel
In de lessentabel staat het aantal lesuren per vak en leerjaar.
Leerjaar | Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 | Leerjaar 5 | Leerjaar 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | p1 | p2 | p1 | p2 | p1 | p2 | p1 | p2 | p1 | p2 | p1 | p2* |
ak | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
bi | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
biol | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
bv | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
cen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
div | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
dr | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
du | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
dutl | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
ec | 1 | 1 | ||||||||||
econ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
en | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
entl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
fa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
fatl | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
fi | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
ges | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
ges_all | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
gr | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
gs | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||
gtc | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
kua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
kubv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
la | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
lo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ltc | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
maat | 2 | 2 | ||||||||||
maw | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
men | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mu | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
nat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
natech | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
novumband | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
novumdag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ne | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
netl | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
nlt | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
rcs | 1 | 1 | ||||||||||
schk | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sk | 2 | 1 | ||||||||||
toets | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
wi | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
wisa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
wisb | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
wisc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
wisd | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
* In 6V wordt tot de start van het Centraal Examen in mei les gegeven; de lessentabel voor P2 in 6V geldt dus tot mei. Daarna wordt er voor geen les meer gegeven.